RESOLUCIÓN 180.CP.2024
RESOLUCIÓN 180.CP.2024
| dc.contributor.author | Escuela Superior Politecnica de Chimborazo | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-09T22:20:29Z | |
| dc.date.available | 2024-04-09T22:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-19 | |
| dc.description | Artículo 1.- Aprobar los términos del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LAKEHEAD UNIVERSITY PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”, que tiene por objeto, la Cooperación Interinstitucional entre la Escuela SuperiorPolitécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Lakehead University (LAKEHEAD U) para la ejecución del proyecto de investigación titulado: “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”. | |
| dc.description.abstract | Artículo 1.- Aprobar los términos del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LAKEHEAD UNIVERSITY PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”, que tiene por objeto, la Cooperación Interinstitucional entre la Escuela SuperiorPolitécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Lakehead University (LAKEHEAD U) para la ejecución del proyecto de investigación titulado: “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”. | |
| dc.description.sponsorship | Artículo 1.- Aprobar los términos del CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO Y LAKEHEAD UNIVERSITY PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”, que tiene por objeto, la Cooperación Interinstitucional entre la Escuela SuperiorPolitécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Lakehead University (LAKEHEAD U) para la ejecución del proyecto de investigación titulado: “CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA RIZOSFERA DE CULTIVOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA, COMO INDICADORES DE LA SALUD DEL SUELO Y PRODUCTIVIDAD”. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espoch.edu.ec/handle/123456789/741 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 180.CP.2024 | |
| dc.title | RESOLUCIÓN 180.CP.2024 | |
| dspace.entity.type |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- resolución_180.cp.2024_firmado.pdf
- Tamaño:
- 989.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: